車両
1. 車両を「迎え便」「送り便」へドラッグ → 座席の枠が出ます
スタッフ
2. スタッフを座席へドラッグ(運転席は運転できる人だけ)
児童
3. 児童を空席へドラッグ → 行き先と時刻が下に並びます
迎え便 13:00頃 出発
送り便 17:00頃 自宅着
事業所待機・休み
家族の送り(家族が事業所へ送ってくる)
家族の迎え(家族が迎えに来る)
事業所待機(事業所に残るスタッフ)
本日休みのスタッフ
マスタ管理
利用児童・学校・スタッフ・車両は、この画面から手入力で自由に追加・削除できます。(この画面はサンプルです。追加・削除はご利用開始後に行えます)
利用児童 6名
| 氏名 | 学校 | 自宅住所 | |
|---|---|---|---|
| あおい | みどり小学校 | 岸和田市緑町1-2-3 | |
| はると | みどり小学校 | 岸和田市緑町5-6 | |
| みお | ひがし小学校 | 岸和田市東町2-8 | |
| そうた | きた特別支援学校 | 岸和田市北町4-1 | |
| ゆい | ひがし小学校 | 岸和田市東町9-3 | |
| りく | みどり小学校 | 岸和田市緑町11-4 |
学校 3校
| 学校名 | 住所 | |
|---|---|---|
| みどり小学校 | 岸和田市緑町1-1 | |
| ひがし小学校 | 岸和田市東町2-2 | |
| きた特別支援学校 | 岸和田市北町3-3 |
スタッフ 4名
| 氏名 | ログインID | メール | 運転 | |
|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | yamada | yamada@example.com | 運転可 | |
| 鈴木 花子 | suzuki | suzuki@example.com | 運転可 | |
| 佐藤 健 | sato | sato@example.com | 運転可 | |
| 高橋 美咲 | takahashi | — | 運転不可 |
車両 4台
| 車両名 | 定員 | 座席構成 | |
|---|---|---|---|
| ヴォクシー | 7名 | 運転席・助手席/中座席/後部座席 | |
| ハスラー1 | 4名 | 運転席・助手席/後部座席 | |
| ハスラー2 | 4名 | 運転席・助手席/後部座席 | |
| 普通車(5人乗り) | 5名 | 運転席・助手席/後部座席 |
スタッフ画面プレビュー(スマホ)
スタッフがスマホでログインすると、その日の自分の担当便だけが表示されます。「配車ボード」で組んだ内容がそのまま反映されます。